1 / 5
Partix Auto
| Model NO. | AZY-ER133 |
|---|---|
| Suitable for Car Brands | Renault |
| Car Model | Renault Twingo |
| Type | Hydraulic |
| Body Material | Natural Rubber, Iron |
| Certification | ISO9001 |
| Shock-reducing Rubber Material | Natural Rubber |
| OEM/Aftermarket | Professional Aftermarket |
| Hydraulic Type | Without Hydraulic |
| Name | Engine Mount |
| Key | Auto Parts Front Engine Mount |
| HS Code | 8708999990 |
| Production Capacity | 50000PCS/Year |
| Specifications | |
| OE Numbers | 7700841151 7700808815 7700783387 7700411638 |
|---|---|
| Materials | NATURAL RUBBER, IRON |
| Delivery Time | 45-60 days, Stock available |
| Warranty Time | 12 months |
| TYPE | YEAR | KW | HP | CM3 |
|---|---|---|---|---|
| RENAULT - 19 I (B/C53_) - 1.9 D | 09.1988 - 04.1992 | 47 | 64 | 1870 |
| RENAULT - 19 I Chamade (L53_) - 1.9 D | 10.1989 - 04.1992 | 47 | 64 | 1870 |
| RENAULT - 19 II (B/C53_) - 1.9 D | 04.1992 - 12.1995 | 47 | 64 | 1870 |
| RENAULT - 19 II (B/C53_) - 1.9 dT | 04.1992 - 12.1995 | 66 | 90 | 1870 |
| RENAULT - 19 II Chamade (L53_) - 1.9 D | 04.1992 - 12.1997 | 47 | 64 | 1870 |




We are specialized in Auto Spare parts of Rubber Engine mounting, Strut mounting, Bushing, Boots, Stabilizer link and so on. Mainly for French cars, such as Renault, Peugeot, Fiat etc.



| RENAULT OE CODES | |||
| 8200 267 625 | 8200 253 037 | 8200 549 046 | 8200 338 381 |
| 8200 044 925 | 8200 549 237 | 7700 411 949 | 7700 821 672 |
| 8200 042 456 | 8200 592 642 | 8200 338 372 | 8200 438 263 |
| 6001 549 202 | 8200 140 431 | 8200 014 931 | 7700 415 087 |
| PEUGEOT, FIAT & FORD | |||
| 1807.X2 | 1807.GF | 1807.EV | 1839.94 |
| 1839.93 | 1839.97 | 1839.HT | 9638396180 |
| 1526 696 | 2S616P082AB | 1 002 513 | 96FB3K099AB |