1 / 5
Partix Auto
Specialized in high-quality rubber engine mountings, strut mountings, bushings, boots, and stabilizer links. Our expertise lies in European car models, ensuring reliable quality and flexible service for international markets including Spain, Italy, Algeria, Turkey, and beyond.
| OE Numbers | 1807X2 / 1807GF / 1807EV | Warranty | 12 Months |
| Delivery Time | 45-60 Days (Stock Available) | Materials | Natural Rubber & Iron |
| Brand | OE Code Reference |
|---|---|
| CITROËN | 1807X2, 1807GF, 1807EV |
| CITROËN/PEUGEOT | 1807 X2, 1807 GF, 1807 EV |
| DS | 1807.X2, 1807.GF, 1807.EV |
| PEUGEOT | 1807X2, 1807GF, 1807EV |
| Model Type | Year | KW/HP | Engine (CM3) |
|---|---|---|---|
| CITROËN - BERLINGO (B9) 1.6 BlueHDi | 12.2014+ | 73/99 | 1560 |
| CITROËN - C4 Coupé (LA_) 1.6 HDi | 11.2004 - 07.2011 | 80/109 | 1560 |
| PEUGEOT - 3008 MPV (0U_) 1.6 BlueHDi | 05.2014 - 08.2016 | 88/120 | 1560 |
| PEUGEOT - 307 (3A/C) 1.6 HDi | 02.2004 - 03.2009 | 80/109 | 1560 |
| PEUGEOT - 308 I (4A_, 4C_) 1.6 HDi | 09.2007 - 10.2014 | 66/90 | 1560 |
| PEUGEOT - PARTNER TEPEE 1.6 BlueHDi | 12.2014+ | 73/100 | 1560 |
We support a wide range of OE codes for Renault, Ford, Opel, Fiat and more. Below are some representative codes: